アゲアゲ将棋教室
menu

アゲアゲこと折田翔吾と申します。

ただの自慢

公開日:2017年09月08日 カテゴリー:将棋 タグ:

5秒ウカエル様に勝ったぞワッハッハ
いつもは大体序盤から中盤で終わるから、形勢が悪くならないように気をつけたら良くなっちゃった
まあパソコンの性能しょぼいねんけどな
NPSっていうのが1000kN/secぐらい

# —- Kifu for Windows V7 V7.24 棋譜ファイル —-
開始日時:2017/09/08 12:11:45
手合割:平手  
先手:あなた
後手:ukamuse_elmo
手数—-指手———消費時間–
1 2六歩(27) ( 0:28/00:00:28)
2 8四歩(83) ( 0:04/00:00:04)
3 7六歩(77) ( 0:02/00:00:30)
4 3二金(41) ( 0:05/00:00:09)
5 2五歩(26) ( 0:10/00:00:40)
6 8五歩(84) ( 0:04/00:00:13)
7 7七角(88) ( 0:01/00:00:41)
8 3四歩(33) ( 0:05/00:00:18)
9 7八銀(79) ( 0:01/00:00:42)
10 7七角成(22) ( 0:04/00:00:22)
11 同 銀(78) ( 0:01/00:00:43)
12 2二銀(31) ( 0:05/00:00:27)
13 3八銀(39) ( 0:00/00:00:43)
14 3三銀(22) ( 0:04/00:00:31)
15 7八金(69) ( 0:01/00:00:44)
16 7四歩(73) ( 0:05/00:00:36)
17 3六歩(37) ( 0:01/00:00:45)
18 4二玉(51) ( 0:04/00:00:40)
19 3七桂(29) ( 0:01/00:00:46)
20 7二銀(71) ( 0:05/00:00:45)
21 4六歩(47) ( 0:04/00:00:50)
22 1四歩(13) ( 0:04/00:00:49)
23 1六歩(17) ( 0:01/00:00:51)
24 4四歩(43) ( 0:05/00:00:54)
25 4七銀(38) ( 0:06/00:00:57)
26 7三桂(81) ( 0:04/00:00:58)
27 6八玉(59) ( 0:02/00:00:59)
28 6四歩(63) ( 0:05/00:01:03)
29 2九飛(28) ( 1:06/00:02:05)
30 6三銀(72) ( 0:04/00:01:07)
31 4八金(49) ( 0:02/00:02:07)
32 8一飛(82) ( 0:05/00:01:12)
33 5六銀(47) ( 0:01/00:02:08)
34 6二金(61) ( 0:04/00:01:16)
35 9六歩(97) ( 0:02/00:02:10)
36 5四銀(63) ( 0:05/00:01:21)
37 6六歩(67) ( 0:22/00:02:32)
38 6五歩(64) ( 0:04/00:01:25)
39 同 歩(66) ( 0:08/00:02:40)
40 同 銀(54) ( 0:05/00:01:30)
41 5五銀(56) ( 0:07/00:02:47)
42 7五歩(74) ( 0:04/00:01:34)
43 同 歩(76) ( 0:01/00:02:48)
44 9二角打 ( 0:05/00:01:39)
45 6九飛(29) ( 0:31/00:03:19)
46 7六歩打 ( 0:04/00:01:43)
47 8八銀(77) ( 0:04/00:03:23)
48 4三金(32) ( 0:05/00:01:48)
49 7九玉(68) ( 0:12/00:03:35)
50 3二玉(42) ( 0:04/00:01:52)
51 9七銀(88) ( 0:55/00:04:30)
52 9四歩(93) ( 0:05/00:01:57)
53 8八玉(79) ( 0:04/00:04:34)
54 8三角(92) ( 0:04/00:02:01)
55 5八金(48) ( 0:11/00:04:45)
56 9二香(91) ( 0:05/00:02:06)
57 2九角打 ( 1:38/00:06:23)
58 9五歩(94) ( 0:04/00:02:10)
59 同 歩(96) ( 0:02/00:06:25)
60 5四歩(53) ( 0:05/00:02:15)
61 6四銀(55) ( 0:13/00:06:38)
62 9五香(92) ( 0:04/00:02:19)
63 9六歩打 ( 0:03/00:06:41)
64 5三金(43) ( 0:05/00:02:24)
65 7三銀成(64) ( 0:45/00:07:26)
66 同 金(62) ( 0:05/00:02:29)
67 6五角(29) ( 0:03/00:07:29)
68 同 角(83) ( 0:04/00:02:33)
69 同 飛(69) ( 0:02/00:07:31)
70 6四金(73) ( 0:05/00:02:38)
71 6八飛(65) ( 4:42/00:12:13)
72 6五歩打 ( 0:04/00:02:42)
73 6二角打 ( 0:48/00:13:01)
74 4二銀(33) ( 0:05/00:02:47)
75 2四歩(25) ( 3:31/00:16:32)
76 5五角打 ( 0:04/00:02:51)
77 6六歩打 ( 0:02/00:16:34)
78 2四歩(23) ( 0:05/00:02:56)
79 2二歩打 ( 0:13/00:16:47)
80 7五金(64) ( 0:04/00:03:00)
81 2一歩成(22) ( 0:17/00:17:04)
82 7七銀打 ( 0:05/00:03:05)
83 同 桂(89) ( 1:37/00:18:41)
84 同 歩成(76) ( 0:04/00:03:09)
85 同 金(78) ( 0:01/00:18:42)
86 7六歩打 ( 0:05/00:03:14)
87 7八金(77) ( 0:03/00:18:45)
88 6六金(75) ( 0:04/00:03:18)
89 2二と(21) ( 0:48/00:19:33)
90 同 玉(32) ( 0:05/00:03:23)
91 3五桂打 ( 0:17/00:19:50)
92 7七歩成(76) ( 0:04/00:03:27)
93 9八玉(88) ( 0:10/00:20:00)
94 3一桂打 ( 0:05/00:03:32)
95 5三角成(62) ( 4:12/00:24:12)
96 同 銀(42) ( 0:04/00:03:36)
97 2五桂(37) ( 0:02/00:24:14)
98 同 歩(24) ( 0:05/00:03:41)
99 2四銀打 ( 0:10/00:24:24)
100 8六桂打 ( 0:04/00:03:45)
101 同 銀(97) ( 0:15/00:24:39)
102 3二玉(22) ( 0:05/00:03:50)
103 5二金打 ( 0:18/00:24:57)
104 3五歩(34) ( 0:04/00:03:54)
105 5三金(52) ( 1:00/00:25:57)
106 3三桂打 ( 0:05/00:03:59)
107 6六飛(68) ( 0:15/00:26:12)
108 9七歩打 ( 0:04/00:04:03)
109 同 銀(86) ( 0:02/00:26:14)
110 8九角打 ( 0:05/00:04:08)
111 同 玉(98) ( 0:01/00:26:15)
112 7八と(77) ( 0:04/00:04:12)
113 同 玉(89) ( 0:02/00:26:17)
114 7七歩打 ( 0:05/00:04:17)
115 6九玉(78) ( 0:03/00:26:20)
116 4三金打 ( 0:04/00:04:21)
117 2一銀打 ( 1:10/00:27:30)
118 同 玉(32) ( 0:05/00:04:26)
119 4三金(53) ( 0:01/00:27:31)
120 7八歩成(77) ( 0:04/00:04:30)
121 同 玉(69) ( 0:04/00:27:35)
122 7七歩打 ( 0:05/00:04:35)
123 6九玉(78) ( 0:02/00:27:37)
124 7八歩成(77) ( 0:05/00:04:40)
125 同 玉(69) ( 0:01/00:27:38)
126 7一飛(81) ( 0:04/00:04:44)
127 6九玉(78) ( 0:05/00:27:43)
128 7八飛成(71) ( 0:05/00:04:49)
129 同 玉(69) ( 0:02/00:27:45)
130 7七銀打 ( 0:04/00:04:53)
131 6九玉(78) ( 0:02/00:27:47)
132 7八銀(77) ( 0:05/00:04:58)
133 同 玉(69) ( 0:01/00:27:48)
134 4三桂(31) ( 0:04/00:05:02)
135 2二銀打 ( 0:09/00:27:57)
136 同 玉(21) ( 0:05/00:05:07)
137 2三銀打 ( 0:02/00:27:59)
138 3一玉(22) ( 0:00/00:05:07)
139 3二金打 ( 0:02/00:28:01)
140 投了 ( 0:00/00:05:07)
まで139手で先手の勝ち